Transmisión (Red) de datos
Características
Desde su fundación ETAPA se ha ido fortaleciendo y creciendo acorde al ritmo que le ha exigido Cuenca y el desarrollo de la tecnología, llegando hoy en día a posicionarse entre las mejores empresas del país, con reconocida eficiencia en la prestación de servicios de telecomunicaciones, agua potable, alcantarillado y gestión ambiental, cualidad muy difícil de conseguir y más aún de mantenerla, pero que ha sido posible gracias a la entrega de quienes han hecho y hacen ETAPA, hombres y mujeres que son parte de su recurso humano, que siempre se ha destacado por un trabajo incansable en bien de la comunidad.
Gracias a ellos y a toda la ciudadanía cuencana, esta Empresa ha podido llegar a tan alto sitial. También vale destacar la contribución de las diferentes administraciones y directorios que han pasado por ETAPA, quienes siempre han sabido responder al compromiso adquirido con la ciudad y sus habitantes, a través de una gestión responsable y honesta.
Transmisión (Red) de datos
Beneficios adicionales
- Incluye IPs fijas.
- Incluye hasta 10 cuentas de correo con 50 mb de almacenamiento (las cuentas de correo serán entregadas previa solicitud del cliente).
- Las instalaciones se realizan de acuerdo a la cobertura de ETAPA EP en cada una de las tecnologías ofertadas.
- Las instalaciones en tecnologías GPON, P2P WIMAX y WIFI, serán validadas previa factibilidad técnica.
- Soporte presencial 7×24.
- Soporte telefónico 7×24
- Los equipos ONT serán entregados en venta al cliente al precio actual vigente en ETAPA EP mas IVA.
Condiciones
- Aplica para clientes corporativos
- En caso de que el modem ONT cuenten con WiFi, la funcionalidad será deshabilitada. Por solicitud del cliente podrá habilitarse la funcionalidad WiFi, en este caso la velocidad máxima garantizada es de 40 mbps a una distancia de 3 metros y sin obstáculos, en otras condiciones se tendrán velocidades menores.
- Para disfrutar de mayor capacidad del plan contratado se recomiendan equipos wifi con banda 5 GHz, que no forman parte de nuestra oferta básica.
Detalles Adicionales
1.1. Instalación /configuración
- Costo de Instalación/Configuración = Punto Inicial $ 200,00 + IVA, hasta 400 metros; Segundo Punto y adicionales $100,00 + IVA, hasta 400 metros; Si el cliente efectúan la instalación de la última milla a su cuenta el valor de instalación atribuible al cliente será de US$ 50 + IVA por punto (valor que no incluye el uso de cable y materiales).
- Materiales Adicional : P2P/Fibra= $ 1,00 + IVA por cada metro posterior a los 400 metros o si el cliente instala a su cuenta la última milla y requiere materiales a ETAPA EP.
- Los equipos ONT serán entregados en venta al cliente al precio actual vigente en ETAPA EP mas IVA.
1.2. Traslado
- Aplica los mismos costos y condiciones de una instalación nueva.
1.3. Migración o cambio de tecnología.
- Para traslados y/o migraciones con cambio de tecnología, el cliente deberá acogerse a las políticas y condiciones de la nueva tecnología.
Planes y tarifas notificados mediante Oficio No O-2020-0905-GG del 30 de junio de 2020.
transmisión (Red) de datos
Beneficios adicionales
- Alta confiabilidad y bajos tiempos de respuesta frente a daños.
- Acuerdos de nivel de servicio para garantizar la calidad de los enlaces.
- Enlaces Punto a Punto y Puntos Adicionales al Mejor Precio según velocidad.
- Soporte 24×7 al número único 2861929, con atención personalizada al Centro de Gestión para clientes corporativos pudiendo generar visita en sitio de acuerdo al daño.
Condiciones
- Las instalaciones se realizan de acuerdo a la cobertura de ETAPA EP en cada una de las tecnologías ofertadas.
- Las instalaciones en tecnologías GPON, P2P,xDSL, serán validadas previa factibilidad técnica.
- Costo de suscripción, correspondiente al valor por concepto de instalación: Para clientes empresariales: $250 para enlaces “punto a punto” , $125 para enlaces de tipo “punto adicional”. Para clientes de Servicios Municipales: $125 para enlaces “punto a punto”, y $100 para enlaces “punto adicional”.
- El costo de los equipos terminales es facturado al cliente, y este depende de la tecnología utilizada. El Precio vigente es: módem ADSL $25 + impuestos, precio módem SHDSL $151,68 + impuestos, precio equipo ONT $108,48 + impuestos. Para otras tecnologías a la medida(fibra P2P e inalámbrica) se determinará el precio en la inspección del servicio, y esto dependerá de la solución solicitada por el Cliente.
- Los materiales utilizados en la instalación, como son la fibra óptica, serán facturados al cliente, cuyos valores tentativos son informados al cliente al efectuar la factibilidad técnica para brindar el servicio.
Los enlaces punto a punto ofrecen transmisión de datos confiable y de alta calidad, garantizando conectividad sólida, respuesta rápida y confiabilidad excepcional, con velocidades desde 32 kbps y tecnología de cobre o fibra óptica.
- Velocidades de conexión desde 32 kbps
- Tecnología de conexión COBRE o FIBRA OPTICA (Aplica restricciones)
Desde $21,00 mensuales
Valor no incluye IVA.
Consulte por nuestras promociones.
PLAN COMERCIAL | VELOCIDAD DE BAJADA (KBPS) | VELOCIDAD DE SUBIDA (kBPS) | TECNOLOGÍA | TARIFA | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 32 KBPS PUNTO A PUNTO PVP | 32 | 32 | ADSL | Contacte a su asesor |
2 | 64 KBPS PUNTO A PUNTO PVP | 64 | 64 | ADSL | |
3 | 128 KBPS PUNTO A PUNTO PVP | 128 | 128 | ADSL | |
4 | 192 KBPS PUNTO A PUNTO PVP | 192 | 192 | ADSL | |
5 | 256 KBPS PUNTO A PUNTO PVP | 256 | 256 | ADSL | |
6 | 384 KBPS PUNTO A PUNTO PVP | 384 | 384 | ADSL | |
7 | 512 KBPS PUNTO A PUNTO PVP | 512 | 512 | ADSL | |
8 | 768 KBPS PUNTO A PUNTO PVP | 768 | 768 | ADSL | |
9 | 1024 KBPS PUNTO A PUNTO PVP | 1024 | 1024 | SHDSL | |
10 | 1536 KBPS PUNTO A PUNTO PVP | 1536 | 1536 | SHDSL | |
11 | 2048 KBPS PUNTO A PUNTO PVP | 2048 | 2048 | SHDSL-GPON-P2P | |
12 | 3072 KBPS PUNTO A PUNTO PVP | 3072 | 3072 | GPON-P2P | |
13 | 4096 KBPS PUNTO A PUNTO PVP | 4096 | 4096 | GPON-P2P | |
14 | 5000 KBPS PUNTO A PUNTO PVP | 5000 | 5000 | GPON-P2P | |
15 | 6144 KBPS PUNTO A PUNTO PVP | 6144 | 6144 | GPON-P2P | |
16 | 7168 KBPS PUNTO A PUNTO PVP | 7168 | 7168 | GPON-P2P | |
17 | 8192 KBPS PUNTO A PUNTO PVP | 8192 | 8192 | GPON-P2P | |
18 | 9216 KBPS PUNTO A PUNTO PVP | 9216 | 9216 | GPON-P2P | |
19 | 10240 KBPS PUNTO A PUNTO PVP | 10240 | 10240 | GPON-P2P | |
20 | 12288 KBPS PUNTO A PUNTO PVP | 12288 | 12288 | GPON-P2P | |
21 | 13000 KBPS PUNTO A PUNTO PVP | 13000 | 13000 | GPON-P2P | |
22 | 20000 KBPS PUNTO A PUNTO PVP | 20000 | 20000 | GPON-P2P | |
23 | 30000 KBPS PUNTO A PUNTO PVP | 30000 | 30000 | GPON-P2P | |
24 | 40000 KBPS PUNTO A PUNTO PVP | 40000 | 40000 | GPON-P2P | |
25 | 50000 KBPS PUNTO A PUNTO PVP | 50000 | 50000 | GPON-P2P | |
26 | 100000 KBPS PUNTO A PUNTO PVP | 100000 | 100000 | P2P | |
27 | 150000 KBPS PUNTO A PUNTO PVP | 150000 | 150000 | P2P | |
28 | 300000 KBPS PUNTO A PUNTO PVP | 300000 | 300000 | P2P | |
29 | 500000 KBPS PUNTO A PUNTO PVP | 500000 | 500000 | P2P | |
30 | 1000000 KBPS PUNTO A PUNTO PVP | 1000000 | 1000000 | P2P |
Tarifas notificadas ante Arcotel mediante oficio N° O-2019-1067-GG del 30 de mayo de 2019.
Los enlaces punto a punto ofrecen transmisión de datos confiable y de alta calidad, garantizando conectividad sólida, respuesta rápida y confiabilidad excepcional, con velocidades desde 32 kbps y tecnología de cobre o fibra óptica.
- Velocidades de conexión desde 32 kbps
- Tecnología de conexión COBRE o FIBRA OPTICA (Aplica restricciones)
Desde $12,00 mensuales
Valor no incluye IVA.
Consulte por nuestras promociones.
PLAN COMERCIAL | VELOCIDAD DE BAJADA (KBPS) | VELOCIDAD DE SUBIDA (KBPS) | TECNOLOGIA | TARIFAS | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 32 KBPS PUNTO ADICIONAL PVP | 32 | 32 | ADSL | Contacte a su asesor |
2 | 64 KBPS PUNTO ADICIONAL PVP | 64 | 64 | ADSL | |
3 | 128 KBPS PUNTO ADICIONAL PVP | 128 | 128 | ADSL | |
4 | 192 KBPS PUNTO ADICIONAL PVP | 192 | 192 | ADSL | |
5 | 256 KBPS PUNTO ADICIONAL PVP | 256 | 256 | ADSL | |
6 | 384 KBPS PUNTO ADICIONAL PVP | 384 | 384 | ADSL | |
7 | 512 KBPS PUNTO ADICIONAL PVP | 512 | 512 | ADSL | |
8 | 768 KBPS PUNTO ADICIONAL PVP | 768 | 768 | ADSL | |
9 | 1024 KBPS PUNTO ADICIONAL PVP | 1024 | 1024 | SHDSL | |
10 | 1536 KBPS PUNTO ADICIONAL PVP | 1536 | 1536 | SHDSL | |
11 | 2048 KBPS PUNTO ADICIONAL PVP | 2048 | 2048 | SHDSL-GPON-P2P | |
12 | 3072 KBPS PUNTO ADICIONAL PVP | 3072 | 3072 | GPON-P2P | |
13 | 4096 KBPS PUNTO ADICIONAL PVP | 4096 | 4096 | GPON-P2P | |
14 | 5000 KBPS PUNTO ADICIONAL PVP | 5000 | 5000 | GPON-P2P | |
15 | 6144 KBPS PUNTO ADICIONAL PVP | 6144 | 6144 | GPON-P2P | |
16 | 7168 KBPS PUNTO ADICIONAL PVP | 7168 | 7168 | GPON-P2P | |
17 | 8192 KBPS PUNTO ADICIONAL PVP | 8192 | 8192 | GPON-P2P | |
18 | 9216 KBPS PUNTO ADICIONAL PVP | 9216 | 9216 | GPON-P2P | |
19 | 10240 KBPS PUNTO ADICIONAL PVP | 10240 | 10240 | GPON-P2P | |
20 | 12288 KBPS PUNTO ADICIONAL PVP | 12288 | 12288 | GPON-P2P | |
21 | 13000 KBPS PUNTO ADICIONAL PVP | 13000 | 13000 | GPON-P2P | |
22 | 20000 KBPS PUNTO ADICIONAL PVP | 20000 | 20000 | GPON-P2P | |
23 | 30000 KBPS PUNTO ADICIONAL PVP | 30000 | 30000 | GPON-P2P | |
24 | 40000 KBPS PUNTO ADICIONAL PVP | 40000 | 40000 | GPON-P2P | |
25 | 50000 KBPS PUNTO ADICIONAL PVP | 50000 | 50000 | GPON-P2P | |
26 | 100000 KBPS PUNTO ADICIONAL PVP | 100000 | 100000 | P2P | |
27 | 150000 KBPS PUNTO ADICIONAL PVP | 150000 | 150000 | P2P | |
28 | 300000 KBPS PUNTO ADICIONAL PVP | 300000 | 300000 | P2P | |
29 | 500000 KBPS PUNTO ADICIONAL PVP | 500000 | 500000 | P2P | |
30 | 1000000 KBPS PUNTO ADICIONAL PVP | 1000000 | 1000000 | P2P |
Tarifas notificadas ante Arcotel mediante oficio N° O-2019-1067-GG del 30 de mayo de 2019.