![BANNER WEB INTERNET NUEVO LOGO](https://www.etapa.net.ec/wp-content/uploads/2024/12/BANNER_WEB_INTERNET_NUEVO_LOGO.jpeg)
![etapa banner general header movil](https://www.etapa.net.ec/wp-content/uploads/2023/08/etapa-banner-general-header-movil.webp)
![etapa planes fondo arrows](https://www.etapa.net.ec/wp-content/uploads/2023/05/etapa-planes-fondo-arrows.webp)
Plantas
de Potabilización
Nombre | Ubicación | Area Aproximada | Area de Cobertura | Producción aproximada / mes | Usuarios aproximados |
---|---|---|---|---|---|
Planta Achayacu | Tarqui | 303 m2 | 129.4 Ha | ||
Planta Quillopungo | El Valle | 2258 m2 | 1.50.8 Ha | ||
Planta de Sustag | San Joaquín | 400.000 m3 | 35.000 usuarios | ||
Planta de San Pedro | Racar | 100.000 m3 | 25.000 usuarios | ||
Planta de San Pedro-Proyecto Culebrillas (En construcción) |
Racar | 300.000 m3 | 25.000 usuarios | ||
Planta de Irquis | Victoria del Portete | ||||
Planta de Cumbe | Cumbe | ||||
Planta de Quingeo-Pillachiquir | |||||
Planta de Sinincay | |||||
Planta de Zhizho | |||||
Planta de Tutupali grande | |||||
Planta de Tutupali chico | |||||
Planta de Farez | |||||
Planta de Santa Ana | |||||
Planta de Sayausi | |||||
Planta de Maluay | |||||
Planta de Checa | |||||
Planta Santa Teresita de Chiquintad | |||||
Plata de Atuc-Loma | |||||
Planta de Putucay |